အရေအတွက်: | |
---|---|
တရုတ်
GREETWIN
SGS၊ ISO9001
GW-JBP12-IED
1pcs
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
PE Foam ပါသော ဘောက်စ်
ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 3 အလုပ်ဖွင့်ရက်
T/T၊ L/C၊ Western Union၊ MoneyGram
တစ်လလျှင် 20000pcs
GW-JBP12-IED 12 Bands | GW-JBP12-IED 12 Bands | ||||
20-100MHz: 50W အဝေးထိန်း | Omni Antenna | 20-100MHz: 50W အဝေးထိန်း | Omni Antenna | ||
130-200MHz:60W VHF | Omni Antenna | 130-200MHz:60W VHF | Omni Antenna | ||
300-500MHz:60W UHF၊ အဝေးထိန်းစနစ် | Omni Antenna | 300-500MHz:60W UHF၊ အဝေးထိန်းစနစ် | Omni Antenna | ||
920-960MHz: 60W GSM900 |
Built-in Directional Antennas ဒီ 9 band အတွက် | 850-895MHz 60W CDMA |
Built-in Directional Antennas ဒီ 9 band အတွက် | ||
1800-1920MHz 50 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 50 W DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 50 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 50W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:40W 4G LTE မြင့်မားသည်။ | 2500-2700MHz:40W 4G မြင့်မားသည်။ | ||||
758-825MHz:60W 4G LTE Low+5G LTE | 725-805MHz:60W 4G နိမ့်သည်။ | ||||
2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b၊ g | 2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b၊ g | ||||
3400-3800MHz: 20W 5G LTE (သို့မဟုတ် 1170-1300MHz:50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 | 1170-1300MHz:50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 (သို့မဟုတ် 610-652MHz: 50W) | ||||
1570-1620MH- 50W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MH- 50W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
5.1-5.9GHz: 20W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 20W WiFi 11.a | ||||
စုစုပေါင်း : 600W | စုစုပေါင်း : 600W | ||||
ဘက်ထရီ | +24V/50AH LiFePO4 သည် 120 မိနစ် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ AC 220/110V နှင့် Built-in Battery အကြား ပြောင်းခြင်း။ ရွေးချယ်မှု- ပြင်ပဘက်ထရီ B-50AH/DC27V အလုပ်လုပ်ချိန် 3 နာရီ | ||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: | AC110 သို့မဟုတ် 220-240V /DC 27V | ||||
Jamming Range | အချင်းဝက် 100 ~ 300 မီတာ (-75dBm@Omnidirectional အင်တင်နာများ) | ||||
အလေးချိန် | PCB-4912B-IED 51 ကီလိုဂရမ် | ||||
အတိုင်းအတာ- | 626 mm(L)×49.2mm(W)×350mm(H), Pelican ၁၆၂၀ | ||||
အလုပ်ချိန်: | ဝိုင်thထွက် the အချိန်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေ၊ |
GW-JBP12-IED 12 Bands | GW-JBP12-IED 12 Bands | ||||
20-100MHz: 50W အဝေးထိန်း | Omni Antenna | 20-100MHz: 50W အဝေးထိန်း | Omni Antenna | ||
130-200MHz:60W VHF | Omni Antenna | 130-200MHz:60W VHF | Omni Antenna | ||
300-500MHz:60W UHF၊ အဝေးထိန်းစနစ် | Omni Antenna | 300-500MHz:60W UHF၊ အဝေးထိန်းစနစ် | Omni Antenna | ||
920-960MHz: 60W GSM900 |
Built-in Directional Antennas ဒီ 9 band အတွက် | 850-895MHz 60W CDMA |
Built-in Directional Antennas ဒီ 9 band အတွက် | ||
1800-1920MHz 50 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 50 W DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 50 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 50W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:40W 4G LTE မြင့်မားသည်။ | 2500-2700MHz:40W 4G မြင့်မားသည်။ | ||||
758-825MHz:60W 4G LTE Low+5G LTE | 725-805MHz:60W 4G နိမ့်သည်။ | ||||
2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b၊ g | 2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b၊ g | ||||
3400-3800MHz: 20W 5G LTE (သို့မဟုတ် 1170-1300MHz:50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 | 1170-1300MHz:50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 (သို့မဟုတ် 610-652MHz: 50W) | ||||
1570-1620MH- 50W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MH- 50W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
5.1-5.9GHz: 20W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 20W WiFi 11.a | ||||
စုစုပေါင်း : 600W | စုစုပေါင်း : 600W | ||||
ဘက်ထရီ | +24V/50AH LiFePO4 သည် 120 မိနစ် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ AC 220/110V နှင့် Built-in Battery အကြား ပြောင်းခြင်း။ ရွေးချယ်မှု- ပြင်ပဘက်ထရီ B-50AH/DC27V အလုပ်လုပ်ချိန် 3 နာရီ | ||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: | AC110 သို့မဟုတ် 220-240V /DC 27V | ||||
Jamming Range | အချင်းဝက် 100 ~ 300 မီတာ (-75dBm@Omnidirectional အင်တင်နာများ) | ||||
အလေးချိန် | PCB-4912B-IED 51 ကီလိုဂရမ် | ||||
အတိုင်းအတာ- | 626 mm(L)×49.2mm(W)×350mm(H), Pelican ၁၆၂၀ | ||||
အလုပ်ချိန်: | ဝိုင်thထွက် the အချိန်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေ၊ |