တရုတ်
GREETWIN
SGS၊ ISO9001
GW-JN21XF
1pcs
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
PE Foam ပါသော ဘောက်စ်
ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 3 အလုပ်ဖွင့်ရက်
T/T၊ L/C၊ Western Union၊ MoneyGram
တစ်လလျှင် 20000pcs
21 Antennas Cell Phone Blocking Gps Lojack Wifi Cell Phone Signal Jammer
အဆိုပါအချက်ပြမှု Jammer မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကဲ့သို့ အလားတူ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများတွင် အချက်ပြမှုများကို တမင်တကာ ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း၊ ဖုန်းနှင့် ဆဲလ်ဖုန်း အခြေစိုက်စခန်းကြား ဆက်သွယ်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ jammer ၏ အကွာအဝေးအတွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို ထိရောက်စွာ ပိတ်ခြင်း၊ အချက်ပြများ လက်ခံခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှ တားဆီးပေးခြင်း .Jammer များကို မည်သည့်နေရာ၌မဆို လက်တွေ့တွင်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဖျော်ဖြေရေးနေရာများကဲ့သို့သော တိတ်ဆိတ်မှုကို မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအား အထူးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်နေရာများတွင် အဓိကအားဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။
GW-JN21XF-E(ဥရောပ) 5G + 5GHZ | GW-JN21XF-A (အမေရိက) 5G + 5GHz | |
2 x 758-830MHz- 1.0W 5G၊ 4G LTE အနိမ့် (Bands နှစ်ခု) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Bands နှစ်ခု) | 2 x 1800-2000MHz- 1.0W DCS၊ PCS (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Bands နှစ်ခု) | 2 x 2100-2170MHz- 1.0W 3G၊ UMTS (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 2100-2170MHz- 1.0W 3G၊ UMTS (Bands နှစ်ခု) | 2300-2500MHz- 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b&g | |
2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b&g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE အမြင့် (Bands နှစ်ခု) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA (AT&T & Verizon) ( Bands နှစ်ခု) | |
1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | |
164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W | |
315MHz :1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | 315MHz :1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | |
433MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | 433MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | |
868MHz: 1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | 868MHz: 1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | |
5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | |
1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE | |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE | |
400-480MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | 400-480MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | |
စုစုပေါင်း: 21.0 W | စုစုပေါင်း: 21.0 W | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: | AC100-240V သို့မဟုတ် 12V ကားအားသွင်းကိရိယာ | |
Jamming Range | အချင်းဝက် 10-30 မီတာ (-75dBm@Omnidirectional အင်တင်နာများ) | |
အလုပ်ချိန်: | 2.5 နာရီ၊ ဘက်ထရီ: Ni-Mh ဘက်ထရီ 16000mAH | |
တစ်ချိန်တည်းတွင် အဖွင့်နှင့် အားသွင်းနိုင်သည်၊ Band တစ်ခုစီသည် အဖွင့်/အပိတ်လုပ်နိုင်သည်၊ | ||
ဘက်ထရီအခြေအနေ LCD | ||
အလေးချိန် | 1.6Kg | |
အတိုင်းအတာ- | 220 x 140x 70mm (ပင်မယူနစ်အတွက်သာ၊ အင်တင်နာများ မပါဝင်ပါ) | |
အာမခံချက်- | 1 နှစ် | |
1:164-173MHz Lojack | အမေရိက အမျိုးအစား-21 Bands | |
2 & 19 : 1800-1920MHz- DCS၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ CDMA1900 | 1: 173MHz Lojack | |
3 & 20: 2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 | 2 & 19: 1800-1990MHz- GSM၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ NEXTEL၊ CDMA1900၊ GSM1900 | |
4 & 21: 2570-2690MHz: 4G မြင့်မားသော WiMax2၊ 4G LTE | 3 & 20: 2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 | |
5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE | 4 & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G မြင့်မားသော LTE | |
6 & 18: 920-965MHz: GSM900 | 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | |
7- 2400-2500MHz- WiFi/Bluetooth 11.bg | 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 | |
8 & 17:758-830MH- 5G၊ 4G Low LTE၊ 4G WiMax | 7- 2300-2500MHz- WiFi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE | |
9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 8 & 17 : 720-805MHz 4G LTE (AT&T & Verizon) | |
10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a | 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
11:868MHz- ကားအဝေးထိန်း သို့မဟုတ် GPS L2+L5 | 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a | |
12: 433MHz ကားအဝေးထိန်း | 11:868MHz- ကားအဝေးထိန်း သို့မဟုတ် GPS L2 + L5 | |
13 315MHz ကားအဝေးထိန်း | 12: 433MHz- ကားအဝေးထိန်း သို့မဟုတ် GPS L3 + L4 | |
14: 400-480MHz UHF & ကားအဝေးထိန်း | 13 315MHz ကားအဝေးထိန်း | |
15:3400-3800MHz 5G LTE | 14: 400-480MHz UHF & ကားအဝေးထိန်း | |
16:3400-3800MHz 5G LTE | 15: 617-652MHz 5G LTE | |
16: 1700-1800MHz 4G LTE |
21 Antennas Cell Phone Blocking Gps Lojack Wifi Cell Phone Signal Jammer
အဆိုပါအချက်ပြမှု Jammer မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကဲ့သို့ အလားတူ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများတွင် အချက်ပြမှုများကို တမင်တကာ ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း၊ ဖုန်းနှင့် ဆဲလ်ဖုန်း အခြေစိုက်စခန်းကြား ဆက်သွယ်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ jammer ၏ အကွာအဝေးအတွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို ထိရောက်စွာ ပိတ်ခြင်း၊ အချက်ပြများ လက်ခံခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှ တားဆီးပေးခြင်း .Jammer များကို မည်သည့်နေရာ၌မဆို လက်တွေ့တွင်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဖျော်ဖြေရေးနေရာများကဲ့သို့သော တိတ်ဆိတ်မှုကို မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအား အထူးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်နေရာများတွင် အဓိကအားဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။
GW-JN21XF-E(ဥရောပ) 5G + 5GHZ | GW-JN21XF-A (အမေရိက) 5G + 5GHz | |
2 x 758-830MHz- 1.0W 5G၊ 4G LTE အနိမ့် (Bands နှစ်ခု) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Bands နှစ်ခု) | 2 x 1800-2000MHz- 1.0W DCS၊ PCS (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Bands နှစ်ခု) | 2 x 2100-2170MHz- 1.0W 3G၊ UMTS (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 2100-2170MHz- 1.0W 3G၊ UMTS (Bands နှစ်ခု) | 2300-2500MHz- 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b&g | |
2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b&g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint (Bands နှစ်ခု) | |
2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE အမြင့် (Bands နှစ်ခု) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA (AT&T & Verizon) ( Bands နှစ်ခု) | |
1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | |
164-173MHz :1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W | |
315MHz :1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | 315MHz :1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | |
433MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | 433MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | |
868MHz: 1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | 868MHz: 1.0W အဝေးထိန်းခလုတ် | |
5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W WiFi 11.a | |
1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE | |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE | |
400-480MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | 400-480MHz :1.0W UHF အဝေးထိန်းခလုတ် | |
စုစုပေါင်း: 21.0 W | စုစုပေါင်း: 21.0 W | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: | AC100-240V သို့မဟုတ် 12V ကားအားသွင်းကိရိယာ | |
Jamming Range | အချင်းဝက် 10-30 မီတာ (-75dBm@Omnidirectional အင်တင်နာများ) | |
အလုပ်ချိန်: | 2.5 နာရီ၊ ဘက်ထရီ: Ni-Mh ဘက်ထရီ 16000mAH | |
တစ်ချိန်တည်းတွင် အဖွင့်နှင့် အားသွင်းနိုင်သည်၊ Band တစ်ခုစီသည် အဖွင့်/အပိတ်လုပ်နိုင်သည်၊ | ||
ဘက်ထရီအခြေအနေ LCD | ||
အလေးချိန် | 1.6Kg | |
အတိုင်းအတာ- | 220 x 140x 70mm (ပင်မယူနစ်အတွက်သာ၊ အင်တင်နာများ မပါဝင်ပါ) | |
အာမခံချက်- | 1 နှစ် | |
1:164-173MHz Lojack | အမေရိက အမျိုးအစား-21 Bands | |
2 & 19 : 1800-1920MHz- DCS၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ CDMA1900 | 1: 173MHz Lojack | |
3 & 20: 2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 | 2 & 19: 1800-1990MHz- GSM၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ NEXTEL၊ CDMA1900၊ GSM1900 | |
4 & 21: 2570-2690MHz: 4G မြင့်မားသော WiMax2၊ 4G LTE | 3 & 20: 2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 | |
5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE | 4 & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G မြင့်မားသော LTE | |
6 & 18: 920-965MHz: GSM900 | 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | |
7- 2400-2500MHz- WiFi/Bluetooth 11.bg | 6 &18: 850-895MHz: CDMA 850 | |
8 & 17:758-830MH- 5G၊ 4G Low LTE၊ 4G WiMax | 7- 2300-2500MHz- WiFi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE | |
9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 8 & 17 : 720-805MHz 4G LTE (AT&T & Verizon) | |
10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a | 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
11:868MHz- ကားအဝေးထိန်း သို့မဟုတ် GPS L2+L5 | 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a | |
12: 433MHz ကားအဝေးထိန်း | 11:868MHz- ကားအဝေးထိန်း သို့မဟုတ် GPS L2 + L5 | |
13 315MHz ကားအဝေးထိန်း | 12: 433MHz- ကားအဝေးထိန်း သို့မဟုတ် GPS L3 + L4 | |
14: 400-480MHz UHF & ကားအဝေးထိန်း | 13 315MHz ကားအဝေးထိန်း | |
15:3400-3800MHz 5G LTE | 14: 400-480MHz UHF & ကားအဝေးထိန်း | |
16:3400-3800MHz 5G LTE | 15: 617-652MHz 5G LTE | |
16: 1700-1800MHz 4G LTE |