အရေအတွက်: | |
---|---|
တရုတ်
GREETWIN
SGS၊ ISO9001
GW-JN10XF
1pcs
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
PE Foam ပါသော ဘောက်စ်
အလုပ် 15 ရက်
T/T၊ L/C၊ Western Union၊ MoneyGram
တစ်လလျှင် 20000pcs
10w Car Charge 5G LTE Wifi Bluetooth Walky Talky 10 Band Handheld Signal Jammer'
GW-JN10XF-E5GGL ဆဲလ် 5G WiFi GPS L1၊ Lojack (ဥရောပ) | GW-JN10XF-E5GCR Cell 5G WiFi ကားအဝေးထိန်း (ဥရောပ) | GW-JN10XF-A5GGL ဆဲလ် 5G WiFi GPS L1 L2၊ Lojack (အမေရိက) | GW-JN10XF-A5GCR Cell 5G WiFi GPS L1 ကားအဝေးထိန်း (အမေရိက) | |
758-830MHz: 1.0W 5G၊ 4G LTE နိမ့်သည်။ | 758-830MHz: 1.0W 5G၊ 4G LTE နိမ့်သည်။ | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | |
920-965MHz: 1.0W GSM900 | 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS၊ PCS | 1800-2000MHz: 1.0W DCS၊ PCS | |
1800-1920MHz: 1.0W DCS | 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | |
2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b&g | |
2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b&g | 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b&g | 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint | |
2570-2690MHz:1.0W 4G LTE မြင့်မားသည်။ | 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE မြင့်မားသည်။ | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | |
1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1 |
1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1
| 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | |
5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G | |
164-173MHz: 1.0W LoJack | 433MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | 173MHz 1.0W (သို့မဟုတ် GPS LoJack 173 | 433MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | |
1170-1280MHz :1.0W GPS L2+L5+Glonass L2 (သို့မဟုတ် WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-E5G5) | 868MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 (သို့မဟုတ် WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-A5G5) | 868MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | |
စုစုပေါင်း: 10.0 W | စုစုပေါင်း: 10.0 W | စုစုပေါင်း: 10.0 W | စုစုပေါင်း: 10.0 W | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: | AC100-240V သို့မဟုတ် 12V ကားအားသွင်းကိရိယာ | |||
Jamming Range | အချင်းဝက် 10-30 မီတာ (-75dBm@Omnidirectional အင်တင်နာများ) | |||
အလုပ်ချိန်: | 2.0 နာရီ၊ ဘက်ထရီ Ni-Mh ဘက်ထရီ 8000mAH Band တစ်ခုချင်းစီကို ဖွင့်/ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ | |||
အလေးချိန် | 1.2 Kg | |||
အတိုင်းအတာ- | 145 x 95 x 45mm | |||
အာမခံချက်- | 1 နှစ် | |||
Europe အမျိုးအစား- 10 Bands 1: 1450-1500MHz 5G 2: 5G LTE 3400-3800MHz 3:1800-1920MHz- DCS၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ CDMA1900 4- 2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 5: 2570-2690MHz- 4G မြင့်မားသော WiMax2၊ 4G LTE 6: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 သို့မဟုတ် 433MHz ကားအဝေးထိန်း 7: 920-965MHz: GSM900 8- 2400-2500MHz- WiFi/Bluetooth 9- Lojack 164MHz၊ 5GHz- 5.1-5.9GHz သို့မဟုတ် 868MHz ကားအဝေးထိန်း 10: 758-830MH- 5G၊ 4G Low LTE၊ 4G WiMax | အမေရိက အမျိုးအစား- 10 Bands 1- Lojack 173MHz သို့မဟုတ် 433MHz ကားအဝေးထိန်း 2: 617-652 MHz 5G 3- 1800-1990MHz- GSM၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ NEXTEL၊ CDMA1900၊ GSM1900 4:2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 5:2500-2700MHz- 4G Wimax (Sprint) 6: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 7:850-895MHz- CDMA 850 8:2300-2500MHz- WiFi/Bluetooth၊ 4G LTE 2300 9: 5GHz: 5.1-5.8GHz၊ GPS L2+ Glonass L2 သို့မဟုတ် 433MHz ကားအဝေးထိန်း 10: 700-800MHz 4G LTE iPhone (AT&T & Verizon) |
OEM စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု-
အထူးလှိုင်းနှုန်းစဉ်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
Silkscreen OEM ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာ
o အစည်းအဝေးခန်း၊ ကွန်ဖရင့်ခန်း၊ ပြတိုက်၊ ပြခန်းများ၊ ပြခန်းများ၊ ကပွဲခန်းမများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စာသင်ခန်းများ၊ လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများ၊ စက်ရုံများ၊ ဘဏ်များ၊ ရထားများ၊ ဘတ်စ်ကားများနှင့် တိတ်ဆိတ်မှု၊ လျှို့ဝှက်မှုနှင့် အချက်အလက်လုံခြုံမှု လိုအပ်သော အခြားနေရာများတွင် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
o ဆေးရုံ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ အထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိသော အချို့နေရာများအတွက်၊ ၎င်းတို့၏ စက်ကိရိယာနှင့် ကိရိယာများ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေရန် ဦးစွာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပါ။
10w Car Charge 5G LTE Wifi Bluetooth Walky Talky 10 Band Handheld Signal Jammer'
GW-JN10XF-E5GGL ဆဲလ် 5G WiFi GPS L1၊ Lojack (ဥရောပ) | GW-JN10XF-E5GCR Cell 5G WiFi ကားအဝေးထိန်း (ဥရောပ) | GW-JN10XF-A5GGL ဆဲလ် 5G WiFi GPS L1 L2၊ Lojack (အမေရိက) | GW-JN10XF-A5GCR Cell 5G WiFi GPS L1 ကားအဝေးထိန်း (အမေရိက) | |
758-830MHz: 1.0W 5G၊ 4G LTE နိမ့်သည်။ | 758-830MHz: 1.0W 5G၊ 4G LTE နိမ့်သည်။ | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | |
920-965MHz: 1.0W GSM900 | 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS၊ PCS | 1800-2000MHz: 1.0W DCS၊ PCS | |
1800-1920MHz: 1.0W DCS | 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | |
2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G၊ UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b&g | |
2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b&g | 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b&g | 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint | |
2570-2690MHz:1.0W 4G LTE မြင့်မားသည်။ | 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE မြင့်မားသည်။ | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | |
1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1 |
1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1
| 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | |
5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G | |
164-173MHz: 1.0W LoJack | 433MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | 173MHz 1.0W (သို့မဟုတ် GPS LoJack 173 | 433MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | |
1170-1280MHz :1.0W GPS L2+L5+Glonass L2 (သို့မဟုတ် WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-E5G5) | 868MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 (သို့မဟုတ် WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-A5G5) | 868MHz: 1.0W ကားအဝေးထိန်း | |
စုစုပေါင်း: 10.0 W | စုစုပေါင်း: 10.0 W | စုစုပေါင်း: 10.0 W | စုစုပေါင်း: 10.0 W | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: | AC100-240V သို့မဟုတ် 12V ကားအားသွင်းကိရိယာ | |||
Jamming Range | အချင်းဝက် 10-30 မီတာ (-75dBm@Omnidirectional အင်တင်နာများ) | |||
အလုပ်ချိန်: | 2.0 နာရီ၊ ဘက်ထရီ Ni-Mh ဘက်ထရီ 8000mAH Band တစ်ခုချင်းစီကို ဖွင့်/ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ | |||
အလေးချိန် | 1.2 Kg | |||
အတိုင်းအတာ- | 145 x 95 x 45mm | |||
အာမခံချက်- | 1 နှစ် | |||
Europe အမျိုးအစား- 10 Bands 1: 1450-1500MHz 5G 2: 5G LTE 3400-3800MHz 3:1800-1920MHz- DCS၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ CDMA1900 4- 2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 5: 2570-2690MHz- 4G မြင့်မားသော WiMax2၊ 4G LTE 6: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 သို့မဟုတ် 433MHz ကားအဝေးထိန်း 7: 920-965MHz: GSM900 8- 2400-2500MHz- WiFi/Bluetooth 9- Lojack 164MHz၊ 5GHz- 5.1-5.9GHz သို့မဟုတ် 868MHz ကားအဝေးထိန်း 10: 758-830MH- 5G၊ 4G Low LTE၊ 4G WiMax | အမေရိက အမျိုးအစား- 10 Bands 1- Lojack 173MHz သို့မဟုတ် 433MHz ကားအဝေးထိန်း 2: 617-652 MHz 5G 3- 1800-1990MHz- GSM၊ GSM1800၊ PHS၊ PCS၊ NEXTEL၊ CDMA1900၊ GSM1900 4:2100-2170MHz- UMTS၊ 3G၊ WCDMA၊ TD-SCDMA၊ CDMA2000 5:2500-2700MHz- 4G Wimax (Sprint) 6: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 7:850-895MHz- CDMA 850 8:2300-2500MHz- WiFi/Bluetooth၊ 4G LTE 2300 9: 5GHz: 5.1-5.8GHz၊ GPS L2+ Glonass L2 သို့မဟုတ် 433MHz ကားအဝေးထိန်း 10: 700-800MHz 4G LTE iPhone (AT&T & Verizon) |
OEM စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု-
အထူးလှိုင်းနှုန်းစဉ်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
Silkscreen OEM ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာ
o အစည်းအဝေးခန်း၊ ကွန်ဖရင့်ခန်း၊ ပြတိုက်၊ ပြခန်းများ၊ ပြခန်းများ၊ ကပွဲခန်းမများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စာသင်ခန်းများ၊ လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများ၊ စက်ရုံများ၊ ဘဏ်များ၊ ရထားများ၊ ဘတ်စ်ကားများနှင့် တိတ်ဆိတ်မှု၊ လျှို့ဝှက်မှုနှင့် အချက်အလက်လုံခြုံမှု လိုအပ်သော အခြားနေရာများတွင် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
o ဆေးရုံ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ အထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိသော အချို့နေရာများအတွက်၊ ၎င်းတို့၏ စက်ကိရိယာနှင့် ကိရိယာများ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေရန် ဦးစွာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပါ။