တရုတ်
GREETWIN
SGS၊ ISO9001
GW-JC10
1PC
$86.5-99.3/PC
500*400*10mm
၃-၅ ရက်
L/C၊ D/A၊ D/P၊ T/T၊ Western Union၊ MoneyGram
10000
| အထွက်ပေါက် | အကြိမ်ရေ | ပျမ်းမျှအထွက်ပါဝါ | အထွက်ပါဝါ |
| LTE800 | 791-821MHz | 33dBm | 2W |
| LTE700 | 725-770MHz | 33dBm | 2W |
| CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
| GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
| DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
| PCS1900 | 1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| GPS (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
| စုစုပေါင်းအထွက်စွမ်းအား | 16 Watt | ||
| ပါဝါသုံးစွဲမှု- | 48W | ||
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC100-240V၊DC 12V | ||
| အလေးချိန် | 3.36 ကီလိုဂရမ် | ||
| အရွယ်အစား | 470*360*8.5mm | ||
| လည်ပတ်အပူချိန် | -10ºC မှ +55ºC | ||
| စိုထိုင်းဆ | 5% - 95% | ||
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံ | Omni-directional အင်တာနာ ရှစ်ခု | ||
| Jamming range(အချင်းဝက်) | 5 မှ 30 မီတာ၊ ဒေသဆိုင်ရာအချက်ပြစွမ်းအားပေါ် မူတည် | ||
စမ်းသပ်မှု-


| အထွက်ပေါက် | အကြိမ်ရေ | ပျမ်းမျှအထွက်ပါဝါ | အထွက်ပါဝါ |
| LTE800 | 791-821MHz | 33dBm | 2W |
| LTE700 | 725-770MHz | 33dBm | 2W |
| CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
| GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
| DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
| PCS1900 | 1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| GPS (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
| စုစုပေါင်းအထွက်စွမ်းအား | 16 Watt | ||
| ပါဝါသုံးစွဲမှု- | 48W | ||
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC100-240V၊DC 12V | ||
| အလေးချိန် | 3.36 ကီလိုဂရမ် | ||
| အရွယ်အစား | 470*360*8.5mm | ||
| လည်ပတ်အပူချိန် | -10ºC မှ +55ºC | ||
| စိုထိုင်းဆ | 5% - 95% | ||
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံ | Omni-directional အင်တာနာ ရှစ်ခု | ||
| Jamming range(အချင်းဝက်) | 5 မှ 30 မီတာ၊ ဒေသဆိုင်ရာအချက်ပြစွမ်းအားပေါ် မူတည် | ||
စမ်းသပ်မှု-

